Kapital og regulering
Find her informationer om Jyske Banks kapital- og gældsforhold, kreditvurdering og regulering.
Standard & Poor's kreditvurdering
| Jyske Bank | Kreditvurdering | Outlook |
|---|---|---|
| Udsteder rating (Issuer Credit Rating) |
A+ | Stabil |
| Individuel (SACP) | A- | Stabil |
| Kort seniorgæld, foranstillet | A-1 | Stabil |
| Lang seniorgæld, foranstillet | A+ | Stabil |
| Lang seniorgæld, ikke foranstillet | BBB+ | Stabil |
| Tier 2 | BBB | Stabil |
| Additional Tier 1 (AT1) kapital | BB+ | Stabil |
| Jyske Realkredit | Kreditvurdering |
|---|---|
| Særligt Dækkende Obligationer (SDO) udstedt fra Kapitalcenter E | AAA |
| Danske Realkredit Obligationer (RO) udstedt fra Kapitalcenter B og Instituttet i øvrigt | AAA |
Detaljer og historik
- Standard & Poor's Rating 21. august 2024 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 7. december 2023 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 21. juli 2023 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 18. november 2022 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 21. juni 2022 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 25. oktober 2021 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 9. juli 2020 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 23. oktober 2019 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 9. maj 2019 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 13. juli 2018 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 5. april 2018 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 16. marts 2018 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 12. januar 2018 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 20. juni 2017 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 15. november 2016 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 15. december 2015 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 5. december 2014 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 18. juli 2014 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 24. februar 2014 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 29. november 2013 [PDF]
- Standard & Poor's Rating 19. juli 2013 [PDF]
- Standard & Poor's Rating, 8. november 2012 [PDF]
- Standard & Poor's Research Update, 1. december 2011 [PDF]
- Standard & Poor's Research Update, 31. august 2011 [PDF]
- Standard & Poor's Rating - 10. november 2009 [PDF]
- Standard & Poor's Rating - 20. februar 2009 [PDF]
- Standard & Poor's Rating - 30. september 2008 [PDF]
- Standard & Poor's Rating - 14. juni 2007 [PDF]
- Standard & Poor's Rating - 2. maj 2006 [PDF]
Gæld & kapitalinstrumenter
Find information om Jyske Banks funding programmer, udstedelsesaktiviteter, udestående gældsobligationer (senior bonds) og kapitalinstrumenter (Tier 2 og AT1) på den engelske side om investor relations.
Læs mere om Investors in debt & capital instruments (på engelsk)
Kapitaludvikling
| Dato | Aktie pr. størrelse | Tilbagekøb/emission | Aktier i alt | Nom. aktiekapital i mio. kr. |
| 12.06.2025 | 10 | -2.765.118 |
61.506.977 |
615,1 |
| 25.10.2022 | 10 | -4.727.905 |
64.272.095 |
642,7 |
| 15.02.2022 | 10 | -3.560.778 | 69.000.000 | 690,0 |
| 08.09.2020 | 10 | -4.992.980 | 72.560.778 | 725,6 |
| 27.11.2019 | 10 | -4.040.786 | 77.553.758 | 775,5 |
| 25.06.2019 | 10 | -3.350.500 | 81.594.544 | 815,9 |
| 02.10.2018 | 10 | -4.214.000 | 84.945.044 | 849,5 |
| 05.09.2017 | 10 | -5.880.955 | 89.159.044 | 891,6 |
| 05.05.2014 | 10 | 23.760.000 | 95.039.999 | 950,0 |
| 06.03.2012 | 10 | 6.479.999 | 71.279.999 | 712,8 |
| 07.12.2009 | 10 | 10.800.000 | 64.800.000 | 648,0 |
| 01.09.2008 | 10 | -2.000.000 | 54.000.000 | 540,0 |
| 28.08.2007 | 10 | -6.000.000 | 56.000.000 | 560,0 |
| 30.03.2006 | 10 | -1.100.000 | 62.000.000 | 620,0 |
| 31.03.2005 | 10 | -900.000 | 63.100.000 | 631,0 |
| 26.01.2005 | 10 | -4.000.000 | 64.000.000 | 640,0 |
| 13.10.2004 | 10 | Split | 68.000.000 | 680,0 |
| 12.07.2004 | 20 | -2.000.000 | 34.000.000 | 680,0 |
| 26.08.2003 | 20 | -1.500.000 | 36.000.000 | 720,0 |
| 22.10.2002 | 20 | -1.841.038 | 37.500.000 | 750,0 |
| 03.05.2002 | 20 | +241.038 | 39.341.038 | 786,8 |
| 14.03.2002 | 20 | +3.525.000 | 39.100.000 | 782,0 |
| 20.02.2002 | 20 | -800.000 | 35.575.000 | 711,5 |
| 21.08.2001 | 20 | -1.125.000 | 36.375.000 | 727,5 |
| 02.10.2000 | 20 | -3.750.000 | 37.500.000 | 750,0 |
| 17.12.1999 | 20 | -3.750.000 | 41.250.000 | 825,0 |
| 13.10.1999 | 20 | Split | 45.000.000 | 900,0 |
| 1998 | 100 | 9.000.000 | 900,0 |
Risiko- og kapitalstyring
Jyske Bank bruger betydelige ressourcer på at udvikle procedurer og værktøjer til risiko- og kapitalstyring. I november 2007 blev Jyske Bank godkendt som avanceret bank i henhold til de nye kapitaldækningsregler med virkning fra januar 2008.
EBA Stress Test and Transparency Exercise
Systemisk vigtig
Jyske Bank anses at være et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark, jf. Finanstilsynets brev herom.
Redegørelser fra Finanstilsynet
Finanstilsynet kommer løbende på besøg i danske banker for at undersøge deres sundhedstilstand. Her kan du se Finanstilsynets redegørelser over Jyske Bank.
Afgørelser fra Finanstilsynet
Her kan du se afgørelser fra Finanstilsynets vedrørende Jyske Bank.
| Dato | Afgørelse |
| 13.12.2024 | Jyske Bank accepterer bødeforlæg i sag om overtrædelse af hvidvaskloven [PDF] Bødeforlæg [PDF] |
| 28.11.2022 | Politianmeldelse af Jyske Bank A/S for overtrædelse af hvidvaskloven [PDF] Kommentarer til Finanstilsynets politianmeldelse af Jyske Bank [PDF] |
| 20.12.2021 | Krav til nedskrivningsegnede passiver |
| 21.12.2020 | Krav til nedskrivningsegnede passiver |
| 18.12.2019 | Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver |
| 27.02.2019 |
Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266 i lov om finansiel virksomhed [PDF] |