Ændring af rentesatser
05.02.2015
Med virkning fra 6. februar 2015 nedsætter vi renten på udvalgte opsparingskonti og udlån samt ændrer renteintervaller.
Udlån
Med virkning fra 6. februar 2015 nedsætter vi renten på Billån, Billån+ til private og Billån til erhverv med 0,30 procentpoint. Det svarer til nedsættelse af debitorrenten med ca. 0,30 procentpoint.
Opsparing
Nye rentesatser pr. 6. februar 2015 | Ændring i renteintervaller | |
---|---|---|
Aldersopsparing, Kapitalpension, Ratepension og Selvpension | ||
Under 100.000 kr. | 0,00% p.a. af hele saldoen | Før: Under 25.000 kr. |
100.000 kr. - 250.000 kr. | 0,15% p.a. af hele saldoen | Før: 25.000 kr. - 250.000 kr. |
Over 250.000 kr. | 0,30% p.a. af hele saldoen | |
Indeks | 0,20% p.a. af hele saldoen | Tidligere renteintervaller fjernes |
Pengeparkering, Formuepleje- og Pengeplejekonto | ||
Under 100.000 kr. | 0,00% p.a. | Før: Under 50.000 kr. |
100.000 kr. - 250.000 kr. | 0,14% p.a. | Før: 50.000 kr. - 100.000 kr. |
Over 250.000 kr. | 0,30% p.a. | Før: Over 100.000 kr. |
Kassekredit, Foliokonto, Totalkonto, Budgetkonto, Boligkredit og Personskade | 0,00% p.a. | Gælder konti fra det tidligere Fjordbank Mors |
Foliokonto | 0,00% p.a. | Tidligere renteinterval fjernes Gælder konti fra det tidligere Fjordbank Mors |
Totalkonto - TK indlån | ||
Under 25.000 kr. | 0,25% p.a. | |
Over 25.000 kr. | 0,00% p.a. | |
Børneopsparing | 1,30% p.a. | |
Børnebørnskonto | 1,30% p.a. | |
Gaveopsparing og Børnebørnsopsparing | ||
Med 0-9 stk. Jyske Bank-aktier | 0,40% p.a. | |
Med mindst 10 stk. Jyske Bank-aktier | 0,50% p.a. | |
Ønskekonto med 0-9 stk. Jyske Bank-aktier | ||
3 år | 0,40% p.a. | |
4 år | 0,50% p.a. | |
Ønskekonto med mindst 10 stk. Jyske Bank-aktier | ||
2 år | 0,35% p.a. | |
3 år | 0,50% p.a. | |
4 år | 0,60% p.a. | |
Forvaltningskonto | 0,00% p.a. | |
3 måneders opsigelse | 0,10% p.a. | |
6 måneders opsigelse | 0,10% p.a. | |
12 måneders opsigelse | 0,20% p.a. | |
24 måneders opsigelse | 0,30% p.a. |
Din lokale Jyske Bank afdeling kan give dig nærmere information om de nye satser. Du kan også se de nye satser på jyskebank.dk eller i Jyske Netbank. Derudover kan du tilmelde dig mailservice på jyskebank.dk og få besked, når renten ændrer sig.