Jyske Bank ændrer priser
01.10.2020
I de kommende måneder gennemfører Jyske Bank en række prisændringer og nedsætter hævegrænsen i Jyske Banks pengeautomater. Se de nye priser og hævegrænser herunder.
Netbank og betalingskort
Den 01.01.2021 ændrer vi kriterier for, hvornår man skal betale for adgang til Jyske Netbank og den årlige kortpris for Dankort, Visa/Dankort og Visa Debit. Kriteriet for indlån/depot ændres fra minimum 100.000 kr. til minimum 500.000 kr., og kriteriet for udlån eller kredit i Jyske Bank samt Jyske Realkredit ændres fra minimum 10.000 kr. til minimum 200.000 kr.
| Serviceydelse | Pris i dag | Ny pris | Gælder fra |
|---|---|---|---|
| Kuvertservice | 40 kr. | 50 kr. | 01.11.2020 |
| Modtagne internationale betalinger | 30 kr. | 50 kr. | 01.12.2020 |
| Betaling for overførsel mellem egne konti via rådgiver | 0 kr. | 50 kr. | 01.12.2020 |
| Overførsel via Nationalbanken | 150 kr. | 200 kr. | 01.12.2020 |
| Aktivering af kort via rådgiver | 0 kr. | 50 kr. | 01.01.2021 |
| Genbestilling af PIN kode | 0 kr. | 50 kr. | 01.01.2021 |
| Årlig kortpris Visa/Dankort* | 0 kr. / 200 kr. | 0 kr. / 350 kr. | 01.01.2021 |
| Grundbeløb for foreninger (pr. kvartal) | 0 kr. | 300 kr. | 01.01.2021 |
| Adgang til foreningsengagement via Jyske Netbank Privat (pr. kvartal) | 0 kr. | 250 kr. | 01.01.2021 |
| Udbetaling af fraktioner på udenlandske værdipapirer | 0 kr. | 100 kr. | 01.01.2021 |
* 0 kr. for 12:17-, Ung-, Private Banking-, Grundkonto-kunde eller helkunde med et tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank. Øvrige kunder betaler 350 kr. årligt pr. kort fra 01.01.2021.
| Hævegrænser | Hævegrænse i dag | Ny hævegrænse | Gælder fra |
|---|---|---|---|
| Hævegrænse i Jyske Banks pengeautomater mellem kl. 09.00-18.00 | 10.000 kr. | 5.000 kr. | 01.12.2020 |
| Hævegrænse i Jyske Banks pengeautomater mellem kl. 18.00-09.00 | 6.000 kr. | 2.000 kr. | 01.12.2020 |
| Hævegrænse i andre danske og udenlandske pengeautomater | 10.000 kr. | 5.000 kr. | 01.12.2020 |
| Hævegrænse for Jyske Bank 12:17 hævekort | 6.000 kr. | 2.000 kr. | 01.12.2020 |
| Valutamarginaler** | Marginal i dag | Ny marginal | Gælder fra |
|---|---|---|---|
| Australske Dollar (AUD) | 1,250 | 1,300 | 01.12.2020 |
| Brasilianske Real (BRL) | 1,640 | 1,850 | 01.12.2020 |
| Schweiziske Franc (CHF) | 0,950 | 1,000 | 01.12.2020 |
| Euro (EUR) | 1,250 | 1,350 | 01.12.2020 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0,390 | 0,650 | 01.12.2020 |
| Indonesiske Rupiah (IDR) | 0,00035 | 0,00042 | 01.12.2020 |
| Islandske Kroner (ISK) | 0,030 | 0,070 | 01.12.2020 |
| New Zealandske Dollar (NZD) | 1,250 | 1,300 | 01.12.2020 |
| Rumænske Lei (RON) | 1,250 | 1,400 | 01.12.2020 |
| Russiske Rubler (RUB) | 0,045 | 0,250 | 01.12.2020 |
| Singapore Dollar (SGD) | 2,750 | 3,000 | 01.12.2020 |
| Thailandske Bath (THB) | 0,136 | 0,200 | 01.12.2020 |
| Tyrkiske Lira (TRY) | 1,900 | 2,650 | 01.12.2020 |
| US Dollar (USD) | 1,250 | 1,300 | 01.12.2020 |
| Sydafrikanske Rand (ZAR) | 0,350 | 1,000 | 01.12.2020 |
** Jyske Banks standardtillæg og -fradrag ved dit køb eller salg af valuta ved fondshandel, overførsler til og fra udlandet eller overførsler mellem en DKK-konto og en valutakonto. Ændringerne gælder ikke for kunder i Jyske Bank Private Banking International.