Ændring af rentesatser
23.02.2015
Med virkning fra 24. februar 2015 nedsætter vi renten på udvalgte opsparingskonti. Samtidig lukker vi for nysalg på Opsparingskonto.
| Nye satser pr. 24. februar | Bemærkninger | |
|---|---|---|
| Oskarkonto, Skolekonto, 12:17 Konto, 12:17 Budgetkonto, 18:27 Lønkonto, 18:27 Opsparing og 18:27 Totalkonto | Nye renteintervaller indføres | |
| Med 0-9 stk. Jyske Bank-aktier: | ||
| Under 50.000 kr. | 0,25% p.a. | |
| 50.000 – 150.000 kr. | 0,25% p.a. | |
| Over 150.000 kr. | 0,00% p.a. | |
| Med mindst 10 stk. Jyske Bank-aktier: | ||
| Under 50.000 kr. | 0,75% p.a. | |
| 50.000 kr. - 150.000 kr. | 0,50% p.a. | |
| Over 150.000 kr. | 0,00% p.a. | |
| Aldersopsparing, Kapitalpension, Ratepension og Selvpension | ||
| Under 100.000 kr. | 0,00% p.a. af hele saldoen | |
| 100.000 kr. - 250.000 kr. | 0,00% p.a. af hele saldoen | |
| Over 250.000 kr. | 0,10% p.a. af hele saldoen | |
| Indeks | 0,10% p.a. | |
| Pengeparkering, Pengeplejekonto og Formueplejekonto | ||
| Under 100.000 kr. | 0,00% p.a. | |
| 100.000 kr. - 250.000 kr. | 0,00% p.a. | |
| Over 250.000 kr. | 0,00% p.a. | |
| NetsparOp | Renteintervallet ændres: | |
| Under 100.000 kr. | 0,00% p.a. | Før: Under 50.000 kr. |
| 100.000 kr. - 250.000 kr. | 0,00% p.a. | Før: 50.000 kr. - 100.000 kr. |
| Over 250.000 kr. | 0,00% p.a. | Før: Over 100.000 kr. |
| Totalkonto - TK indlån | ||
| Under 25.000 kr. | 0,00% p.a. | |
| Over 25.000 kr. | 0,00% p.a. | |
| Boligsparekonto og Uddannelseskonto | 0,125% | |
| Ønskekonto med 0-9 stk. Jyske Bank-aktier | ||
| 2 år | 0,10% p.a. | Der er pt. ingen dekort for udbetaling |
| 3 år | 0,15% p.a. | Der er pt. ingen dekort for udbetaling |
| 4 år | 0,25% p.a. | Der er pt. ingen dekort for udbetaling |
| Ønskekonto med mindst 10 stk. Jyske Bank-aktier | ||
| 2 år | 0,10% p.a. | Der er pt. ingen dekort for udbetaling |
| 3 år | 0,15% p.a. | Der er pt. ingen dekort for udbetaling |
| 4 år | 0,25% p.a. | Der er pt. ingen dekort for udbetaling |
| 3 måneders opsigelse | 0,00% p.a. | Der er pt. ingen dekort for udbetaling |
| 6 måneders opsigelse | 0,00% p.a. | Der er pt. ingen dekort for udbetaling |
| 12 måneders opsigelse | 0,00% p.a. | Der er pt. ingen dekort for udbetaling |
| 24 måneders opsigelse | 0,00% p.a. | Der er pt. ingen dekort for udbetaling |
| Børnebørnskonto | 1,30% p.a. | Tidligere renteintervaller fjernes. Gælder kun kunder fra tidligere Sparkassen Lolland |
Din lokale Jyske Bank-afdeling kan give dig nærmere information om de nye satser. Du kan også se de nye satser her på siden eller i Jyske Netbank. Derudover kan du tilmelde dig mailservice og få besked, når renten ændrer sig.