Priser for betalinger og overførsler
Priser pr. 01.04.2022
Få overblik over priserne nedenfor:
- Indenlandske pengeoverførsler i netbank og mobilbank
- Andre betalinger og overførsler i netbank og mobilbank
- Indenlandske pengeoverførsler via rådgiver
- Andre betalinger og overførsler via rådgiver
- Øvrige priser ved betalinger og overførsler
Relaterede priser
I Jyske Bank betaler man standardpriser, men vi tilbyder særlige rabatter til udvalgte kundekategorier – Jyske Hverdag, Jyske Plus, Jyske Premium, Jyske Private Banking og kunder under 30 år. Læs mere i vores prispolitik.
Vælg den gruppe, du vil se priser for
Indenlandske pengeoverførsler i netbank og mobilbank - over 29 år
Ydelse | Jyske Hverdag | Jyske Plus | Jyske Premium | Standardpris |
|---|---|---|---|---|
Overførsel mellem egne konti i Jyske Bank1 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Overførsel til andres konti i Jyske Bank eller til andre indenlandske pengeinstitutter | 2 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 2 kr. |
Straksoverførsler til konti i andre indenlandske pengeinstitutter (hos modtager med det samme) | 4 kr. | 2 kr. | 0 kr. | 4 kr. |
Oprettelse/ændring af fast overførsel mellem egne konti i Jyske Bank1,2 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Oprettelse/ændring af fast overførsel til konti i andre indenlandske pengeinstitutter2 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Ovenstående priser er pr. stk.
1Egne konti omfatter konti tilhørende ægtefælle/samlever, børn under 18 år, samt koncernforbundne selskaber. Forudsætter fuldmagt til at se og disponere over modtagerkonto.
2Prisen for løbende betalinger er 0 kr.
Andre betalinger og overførsler i netbank og mobilbank - over 29 år
Ydelse | Jyske Hverdag | Jyske Plus | Jyske Premium | Standardpris |
|---|---|---|---|---|
Betalingsservice1 | 0 kr. Kreditor kan opkræve et gebyr | 0 kr. Kreditor kan opkræve et gebyr | 0 kr. Kreditor kan opkræve et gebyr | 0 kr. Kreditor kan opkræve et gebyr |
Oprettelse/ændring/afvisning af betalingsservice | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Betaling af indbetalingskort | 4 kr. | 2 kr. | 0 kr. | 4 kr. |
1Det koster 0 kr. at oprette betalingsservice.
Indenlandske pengeoverførsler i netbank og mobilbank - 18 til 29 år
Ydelse | Ung i Jyske Hverdag | Ung i Jyske Plus | Ung i Jyske Premium | Standardpris |
|---|---|---|---|---|
Overførsel mellem egne konti i Jyske Bank1 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Overførsel til andres konti i Jyske Bank eller til andre indenlandske pengeinstitutter | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 2 kr. |
Straksoverførsler til konti i andre indenlandske pengeinstitutter (hos modtager med det samme) | 2 kr. | 2 kr. | 0 kr. | 4 kr. |
Oprettelse/ændring af fast overførsel mellem egne konti i Jyske Bank1,2 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Oprettelse/ændring af fast overførsel til konti i andre indenlandske pengeinstitutter2 | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Ovenstående priser er pr. stk.
1Egne konti omfatter konti tilhørende ægtefælle/samlever, børn under 18 år, samt koncernforbundne selskaber. Forudsætter fuldmagt til at se og disponere over modtagerkonto.
2Prisen for løbende betalinger er 0 kr.
Andre betalinger og overførsler i netbank og mobilbank - 18 til 29 år
Ydelse | Ung i Jyske Hverdag | Ung i Jyske Plus | Ung i Jyske Premium | Standardpris |
|---|---|---|---|---|
Betalingsservice1 | 0 kr. Kreditor kan opkræve et gebyr | 0 kr. Kreditor kan opkræve et gebyr | 0 kr. Kreditor kan opkræve et gebyr | 0 kr. Kreditor kan opkræve et gebyr |
Oprettelse/ændring/afvisning af betalingsservice | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Betaling af indbetalingskort | 2 kr. | 2 kr. | 0 kr. | 4 kr. |
1Det koster 0 kr. at oprette betalingsservice.
Indenlandske pengeoverførsler i netbank og mobilbank - Private Banking
Ydelse | Jyske Private Banking | Standardpris |
|---|---|---|
Overførsel mellem egne konti i Jyske Bank1 | 0 kr. | 0 kr. |
Overførsel til andres konti i Jyske Bank eller til andre indenlandske pengeinstitutter | 0 kr. | 2 kr. |
Straksoverførsler til konti i andre indenlandske pengeinstitutter (hos modtager med det samme) | 0 kr. | 4 kr. |
Oprettelse/ændring af fast overførsel mellem egne konti i Jyske Bank1,2 | 0 kr. | 0 kr. |
Oprettelse/ændring af fast overførsel til konti i andre indenlandske pengeinstitutter2 | 0 kr. | 0 kr. |
Ovenstående priser er pr. stk.
1Egne konti omfatter konti tilhørende ægtefælle/samlever, børn under 18 år, samt koncernforbundne selskaber. Forudsætter fuldmagt til at se og disponere over modtagerkonto.
2Prisen for løbende betalinger er 0 kr.
Andre betalinger og overførsler i netbank og mobilbank - Private Banking
Ydelse | Jyske Private Banking | Standardpris |
|---|---|---|
Betalingsservice1 | 0 kr. Kreditor kan opkræve et gebyr | 0 kr. Kreditor kan opkræve et gebyr |
Oprettelse/ændring/afvisning af betalingsservice | 0 kr. | 0 kr. |
Betaling af indbetalingskort | 0 kr. | 4 kr. |
1Det koster 0 kr. at oprette betalingsservice.
Indenlandske pengeoverførsler via rådgiver
Ydelse | Pris |
|---|---|
Overførsel mellem egne konti i Jyske Bank1 | 50 kr. |
Overførsel til andres konti i Jyske Bank eller til andre indenlandske pengeinstitutter | 50 kr. For kunder med konto i Jyske Bank |
Straksoverførsler til konti i andre indenlandske pengeinstitutter (hos modtager med det samme) | 60 kr. For kunder med konto i Jyske Bank |
Sammedagsoverførsel til andet indenlandsk pengeinstitut | 60 kr. For kunder med konto i Jyske Bank |
Overførsel via Nationalbanken | 200 kr. |
Oprettelse/ændring af fast overførsel mellem egne konti i Jyske Bank1,2 | 50 kr. |
Oprettelse/ændring af fast overførsel til andres konti i Jyske Bank og andre indenlandske pengeinstitutter2 | 50 kr. |
Ovenstående priser er pr. stk.
1Egne konti er konti tilhørende ægtefælle/samlever, børn under 18 år, samt koncernforbundne selskaber.
2Prisen for løbende betalinger er 0 kr.
Andre betalinger og overførsler via rådgiver
Ydelse | Pris |
|---|---|
Betalingsservice | 0 kr. Kreditor kan opkræve et gebyr |
Oprettelse/ændring/afvisning af betalingsservice | 50 kr. For kunder med konto i Jyske Bank |
Betaling af indbetalingskort | 50 kr. Via rådgiver For kunder med konto i Jyske Bank |
50 kr. Kuvertservice For kunder med konto i Jyske Bank |
Øvrige priser ved betalinger og overførsler
Ydelse | Pris |
|---|---|
Kvittering for overførsel eller betaling, fx indbetalingskort | 25 kr. |
Returnering af uanbringelige overførsler fra modtagerbank | 35 kr. |
Returnering/afvisning ved manglende dækning | 300 kr. Betalingsservice, betalingskort, indbetalingskort og overførsler |
Ovenstående priser er pr. stk.