Hvilke oplysninger skal jeg bruge?
| Land/territorie 1 | Nødvendig information | Eksempel på IBAN-format |
|---|---|---|
| Afghanistan | BIC og konto | |
| Albanien | IBAN | AL47212110090000000235698741 |
| Algeriet | IBAN – eller BIC og konto | DZ1200012030200359100100 |
| Andorra | IBAN | AD1200012030200359100100 |
| Angola | IBAN – eller BIC og konto | AO06000600000100037131174 |
| Anguilla | BIC og konto | |
| Antigua & Barbuda | BIC og konto | |
| Argentina | BIC og konto | |
| Armenien | BIC og konto | |
| Aruba | BIC og konto | |
| Australien | BIC/bankkode og konto | |
| Azerbaijan | IBAN | AZ21NABZ00000000137010001944 |
| Bahamas | BIC og konto | |
| Bahrain | IBAN | BH67BMAG00001299123456 |
| Bangladesh | BIC og konto | |
| Barbados | BIC og konto | |
| Belgien | IBAN | BE66539007547034 |
| Benin | IBAN – eller BIC og konto | BJ11B00610100400271101192591 |
| Bermuda | BIC og konto | |
| Bhutan | BIC og konto | |
| Bolivia | BIC og konto | |
| Bonaire, St. Eustatius og Saba | BIC og konto | |
| Bosnien-Hercegovina | IBAN | BA391290079401028494 |
| Botswana | BIC og konto | |
| Brasilien | IBAN | BR9700360305000010009795493P1 |
| British Virgin Islands | IBAN – eller BIC og konto | VG96VPVG00000123456678901 |
| Brunei Darussalam | BIC og konto | |
| Bulgarien | IBAN | BG62UBBS80021079354517 |
| Burkina Faso | IBAN – eller BIC og konto | BF1030134020015400945000643 |
| Burundi | IBAN | BI3020001131010201013189421 |
| Cambodia | BIC og konto | |
| Cameroon | IBAN – eller BIC og konto | CM2110003001000500000605306 |
| Canada | BIC/bankkode og konto | |
| Cayman Islands | BIC og konto | |
| Centralafrikanske Republik | IBAN – eller BIC og konto | CF4220001000010120069700160 |
| Chile | BIC og konto | |
| Colombia | BIC og konto | |
| Comorerne | IBAN – eller BIC og konto | KM4600005000010010904400137 |
| Congo | IBAN – eller BIC og konto | CG7630007000110009970004942 |
| Costa Rica | IBAN | CR05015202001026284066 |
| Cuba | BIC og konto | |
| Curacao | BIC og konto | |
| Cypern | IBAN | CY17002001260000001200527600 |
| Danmark | IBAN | DK5000400440116243 |
| Den Demokratiske Republik Congo | BIC og konto | |
| Djibouti | IBAN | DJ2110002010010409943020008 |
| Dominica | BIC og konto | |
| Dominikanske Republik | IBAN | DO28BAGR00000001212453611324 |
| Ecuador | BIC og konto | |
| Egypten | IBAN | EG1100006001880800100014553 |
| El Salvador | IBAN | SV43ACAT00000000000000123123 |
| Elfenbenskysten | IBAN – eller BIC og konto | CI05A00060174100178530011852 |
| Eritrea | BIC og konto | |
| Estland | IBAN | EE382200221020145685 |
| Etiopien | BIC og konto | |
| Falklandsøerne | IBAN – eller BIC og konto | FK45SC002009071000 |
| Fiji | BIC og konto | |
| Filippinerne | BIC og konto | |
| Finland | IBAN | FI2112345600000785 |
| Forenede Arabiske Emirater 2 | IBAN | AE070331234567890123456 |
| Frankrig | IBAN | FR1420041010050500013M02606 |
| Fransk Guyana | IBAN | FR1420041010050500013M02606 |
| Fransk Polynesien | IBAN | FR1420041010050500013M02606 |
| Færøerne | IBAN | FO5000400440116243 |
| Gabon | IBAN – eller BIC og konto | GA2140002000055602673300064 |
| Gambia | BIC og konto | |
| Georgien | IBAN | GE29NB0000000101904917 |
| Ghana | BIC og konto | |
| Gibraltar | IBAN | GI75NWBK000000007099453 |
| Grenada | BIC og konto | |
| Grækenland | IBAN | GR1601101250000000012300695 |
| Grønland | IBAN | GL5000400440116243 |
| Guadaloupe | IBAN | FR1420041010050500013M02606 |
| Guam | BIC og konto | |
| Guatemala | IBAN | GT82TRAJ01020000001210029690 |
| Guernsey | IBAN | GB29NWBK60161331926819 |
| Guinea, Rep. | BIC og konto | |
| Guinea-Bissau | IBAN – eller BIC og konto | GW04GW1430010181800637601 |
| Guyana | BIC og konto | |
| Haiti | BIC og konto | |
| Holland | IBAN | NL91ABNA0417164300 |
| Honduras | IBAN | HN54PISA00000000000000123124 |
| Hong Kong | BIC og konto | |
| Hviderusland | BIC og konto | BY86AKBB10100000002966000000 |
| Indien 3 | BIC og konto | |
| Indonesien | BIC og konto | |
| Irak | IBAN | IQ20CBIQ861800101010500 |
| Iran | IBAN – eller BIC og konto | IR710570029971601460641001 |
| Irland | IBAN | IE29AIBK93115212345676 |
| Island | IBAN | IS140159260076545510730339 |
| Isle of Man | IBAN | GB29NWBK60161331926819 |
| Israel | IBAN | IL460106780000003402922 |
| Italien | IBAN | IT60X0542611101000000123456 |
| Jamaica | BIC og konto | |
| Japan | BIC og konto | |
| Jersey | IBAN | GB29NWBK60161331926819 |
| Jordan 4 | IBAN | JO94CBJO0010000000000131000302 |
| Kap Verde | IBAN – eller BIC og konto | CV64000300004547069110176 |
| Kasakhstan | IBAN | KZ86125KZT5004100100 |
| Kenya 5 | BIC og konto | |
| Kina 6 | BIC og konto | |
| Kirgisistan | BIC og konto | |
| Kosovo | IBAN | XK051301001002074155 |
| Kroatien | IBAN | HR1210010051863000160 |
| Kuwait 7 | IBAN | KW81CBKU0000000000001234560101 |
| Laos | BIC og konto | |
| Lesotho | BIC og konto | |
| Letland | IBAN | LV60BANK0000435195001 |
| Libanon | IBAN | LB30099900000001001925579115 |
| Liberia | BIC og konto | |
| Libyen | IBAN | LY87016004000000000043796 |
| Liechtenstein | IBAN | LI21088100002324013AA |
| Litauen | IBAN | LT121000011101001000 |
| Luxembourg | IBAN | LU280019400644750000 |
| Macao | BIC og konto | |
| Madagaskar | IBAN – eller BIC og konto | MG4600005030010101914016056 |
| Malawi | BIC og konto | |
| Malaysia | BIC og konto | |
| Maldiverne | BIC og konto | |
| Mali | IBAN – eller BIC og konto | ML03D00890170001002120000447 |
| Malta | IBAN | MT84MALT011000012345MTLCAST001S |
| Marokko | IBAN – eller BIC og konto | MA64007825000583400000031005 |
| Martinique | IBAN | FR1420041010050500013M02606 |
| Mauretanien | IBAN | MR1300020001010000123456753 |
| Mauritius | IBAN | MU17BOMM0101101030300200000MUR |
| Mayotte | IBAN | FR1420041010050500013M02606 |
| Mexico | BIC og konto | |
| Moldova | IBAN | MD24AG000225100013104168 |
| Monaco | IBAN | MC1420041010050500013M02606 |
| Mongoliet | IBAN | MN580050099123456789 |
| Montenegro | IBAN | ME25505000012345678951 |
| Mozambique | IBAN – eller BIC og konto | MZ59000100000011834194157 |
| Myanmar (Burma) | BIC og konto | |
| Namibia | BIC og konto | |
| Nepal | BIC og konto | |
| New Zealand | BIC/bankkode og konto | |
| Nicaragua | IBAN | NI62BAMC00000000000351038179 |
| Niger | IBAN – eller BIC og konto | NE58NE0380100100130305000268 |
| Nigeria | BIC og konto | |
| Nordkorea | BIC og konto | |
| Nordmakedonien | IBAN | MK07300000000042425 |
| Norge | IBAN | NO9386011117947 |
| Northern Mariana Islands | BIC og konto | |
| Ny Caledonien | IBAN | FR1420041010050500013M02606 |
| Oman | IBAN | OM040280000012345678901 |
| Pakistan | IBAN | PK36SCBL0000001123456702 |
| Palæstina | IBAN | PS92PALS000000000400123456702 |
| Panama | BIC og konto | |
| Papua New Guinea | BIC og konto | |
| Paraguay | BIC og konto | |
| Peru | BIC og konto | |
| Polen | IBAN | PL27114020040000300201355387 |
| Portugal | IBAN | PT50000201231234567890154 |
| Puerto Rico | BIC og konto | |
| Qatar | IBAN | QA58DOHB00001234567890ABCDEFG |
| Reunion | IBAN | FR1420041010050500013M02606 |
| Rumænien | IBAN | RO49AAAA1B31007593840000 |
| Rusland | BIC og konto | |
| Rwanda | BIC og konto | |
| Saint Kitts-Nevis | BIC og konto | |
| Saint Lucia | IBAN | LC62HEMM000100010012001200023015 |
| Saint Martin | IBAN | FR1420041010050500013M02606 |
| Saint-Barthélemy | IBAN | FR1420041010050500013M02606 |
| Samoa | BIC og konto | |
| San Marino | IBAN | SM1420041010050500013M02606 |
| Sao Tome og Principe | IBAN | ST23000200000289355710148 |
| Saudi Arabien | IBAN | SA0380000000608010167519 |
| Schweiz | IBAN | CH3900700115201649173 |
| Senegal | IBAN – eller BIC og konto | SN12K00100152000025690007542 |
| Serbien | IBAN | RS35260005601001611379 |
| Seychellerne | IBAN | SC52BAHL01031234567890123456USD |
| Sierra Leone | ||
| Singapore | BIC og konto | |
| Sint Maarten | BIC og konto | |
| Slovakiet | IBAN | SK3112000000198742637541 |
| Slovenien | IBAN | SI56191000000123438 |
| Solomon Islands | BIC og konto | |
| Somalia | IBAN | SO800005001020109401001 |
| Spanien | IBAN | ES6023100001160000012345 |
| Sri Lanka | BIC og konto | |
| St. Pierre and Miquelon | IBAN | FR1420041010050500013M02606 |
| St. Vincent | BIC og konto | |
| Storbritannien | IBAN | GB29NWBK60161331926819 |
| Sudan | IBAN | SD2515000068680832 |
| Suriname | BIC og konto | |
| Sverige | IBAN | SE3550000000054910000003 |
| Swaziland | BIC og konto | |
| Sydafrika | BIC/bankkode og konto | |
| Sydkorea | BIC og konto | |
| Sydsudan | BIC og konto | |
| Syrien | BIC og konto | |
| Tadsjikistan | BIC og konto | |
| Taiwan | BIC og konto | |
| Tanzania | BIC og konto | |
| Tchad | IBAN – eller BIC og konto | TD8960002000010271091600153 |
| Thailand | BIC og konto | |
| Tjekkiet | IBAN | CZ6506000000192000145399 |
| Togo | IBAN – eller BIC og konto | TG53TG0090604310346500400070 |
| Trinidad og Tobago | BIC og konto | |
| Tunesien | IBAN | TN5914207207100707129648 |
| Turkmenistan | BIC og konto | |
| Tyrkiet | IBAN | TR330006100519786457841326 |
| Tyskland | IBAN | DE89370400440532013000 |
| Uganda | BIC og konto | |
| Ukraine | IBAN | UA573543470006762462054925026 |
| Ungarn | IBAN | HU42117730161111101600000000 |
| Uruguay | BIC og konto | |
| US Virgin Islands | BIC og konto | |
| USA | BIC/bankkode og konto | |
| Usbekistan | BIC og konto | |
| Vanuatu | BIC og konto | |
| Vatikanstaten | IBAN | VA59001123000012345678 |
| Venezuela | BIC og konto | |
| Vietnam | BIC og konto | |
| Wallis og Futuna Island | IBAN | FR1420041010050500013M02606 |
| Yemen | IBAN | YE20ALMF0000000000001234560101 |
| Zambia | BIC og konto | |
| Zimbabwe | BIC og konto | |
| Ækvatorialguinea | IBAN – eller BIC og konto | GQ7050002001003715228190196 |
| Øst Timor | IBAN | TL380080012345678910157 |
| Østrig | IBAN | AT611904300234573201 |
Fodnoter
1 Der er sanktioner/embargo mod nogle lande. Se Udenrigsministeriets eller Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Du kan også kontakte din rådgiver.
2 Betalinger til Forenede Arabiske Emirater skal indeholde en formålskode. Formålskoden skal udfyldes som /BENEFRES/AE//XXX, hvor ”XXX” er den 3-cifrede formålskode.
3 Der skal være fuldstændig navn og adresse på modtager. Betalingsformål skal være udførligt udfyldt, specielt på INR betalinger. Ved indtastning af faktura nr. skal varen/ydelsen beskrives. Vedrørende betalinger i INR anbefaler Indien at benytte en 11 cifret kode (IFSC kode). Koden består af 4 bogstaver, der viser bankens navn + 0 (nul) + 6 cifre, der repræsenterer afdelingen. Koden skal stå efter navn og adresse på modtagerbanken. Kontakt evt. beløbsmodtager. Betalinger i INR til og fra privatpersoner skal som minimum indeholde oplysninger om: 1) Forholdet mellem afsender og modtager. 2) Betalingsformål. 3) Modtagers kontotype.
4 Betalinger til Jordan skal indeholde en formålskode. Formålskoden skal udfyldes som /XXXX, hvor ”XXXX” er den 4-cifrede formålskode.
5 Betalinger til Kenya skal indeholde en formålskode. Formålskoden skal udfyldes som /ORDERRES/KE//XXXX, hvor ”XXXX” er den 4-cifrede formålskode.
6 Betalinger til privatkunder, der indikerer en erhvervstransaktion, er ikke tilladt i Kina. Myndighederne i Kina har indført forskellige restriktioner for at forhindre spekulation i CNY. Derfor skal følgende krav på betalinger i CNY være opfyldt: 1) Beløbsmodtager skal være modpart i Folkerepublikken Kina. 2) Skal være i forbindelse med kommercielle transaktioner. 3) Må kun bruges af og til erhvervskunder. Betalinger i CNY eller CNH til udlandet skal indeholde en CNAPS2 kode i Betalingsformål. Kontakt beløbsmodtager.
7 Betalinger til Kuwait skal indeholde en formålskode. Formålskoden skal udfyldes som / BENEFRES/KW//POP/XXXX, hvor ”XXXX” er den 4-cifrede formålskode.