| Konto | Fordele | Krav til økonomi | Oprettelse | Kvartalsafgift |
|---|---|---|---|---|
| Totalkonto | Kontoen til dig, der gerne vil spare penge på, at vi modregner løn, budget og opsparing, inden vi beregner renten af dit lån. | Ja *) | Gratis | Gratis |
| Totalkonto 18:27 | Kontoen til dig, der er 18-27 år. | Nej | Gratis | Gratis |
| Lønkonto | Lønkonto til dig, der ikke ønsker at samle din økonomi på en Totalkonto | Ja *) | Gratis | Gratis |
| Budgetkonto | Budgetkonto til dig, der ikke ønsker at samle din økonomi på en Totalkonto | Ja *) | Gratis | Gratis |
| Grundkonto | Kontoen til dig, der har en beskeden økonomi og har et begrænset behov for bankydelser. | Nej | 400 kr. | 50 kr. |
| *) Næsten alle vores kunder kan få denne konto. Det gælder alle, der kan få et Dankort eller har flere forskellige typer bankprodukter. | ||||
Andre konti
