Log på netbank
Kurserne er opdateret 22.05.2012 12:56
Valuta Valutakode Informationskurs Kontant købskurs Kontant salgskurs
Argentinske peso ARS 1,3055 1,4485 1,1655
Australske dollar AUD 5,7565 6,0065 5,5565
Bahraini dinar BHD 15,4393 17,2393 12,4393
Brasilianske real BRL 2,8515 3,1415 2,6515
Bulgarske lev BGN 3,7998 3,9198 3,6798
Canadiske dollar CAD 5,7268 5,9568 5,5768
Chilensk peso CLP 0,0116 0,0127 0,0099
Egyptiske pund EGP 0,9638 1,0838 0,8888
Euro EUR 7,4317 7,5567 7,3417
Filippinske peso PHP 0,1349 0,1469 0,1169
Forenede Emirater dirham AED 1,5847 1,7247 1,4607
Gambianske dalasi GMD 0,1896 0,2156 0,1676
Hong Kong dollar HKD 0,7495 0,7945 0,6945
Indiske rupee INR 0,1052 0,1192 0,0917
Indonesiske rupiah IDR 0,0006 0,0007 0,0005
Israelske shekel ILS 1,5240 1,6440 1,3960
Japanske yen JPY 0,0729 0,0741 0,0709
Jordanske dinar JOD 8,2096 9,0136 7,5666
Kenyanske shilling KES 0,0684 0,0754 0,0614
Kinesiske yuan renminbi CNY 0,9216 0,9716 0,8716
Kroatiske kuna HRK 0,9834 1,0334 0,9434
Lettiske lats LVL 10,6517 11,0717 9,9517
Litauisk litas LTL 2,1524 2,2424 2,0324
Malaysiske ringgit MYR 1,8605 2,0105 1,7505
Marokanske dirham MAD 0,6702 0,8002 0,5402
Mauritiske rupee MUR 0,1966 0,2156 0,1776
Mexicanske peso MXN 0,4255 0,4630 0,3975
New Zealandske dollar NZD 4,4331 4,6881 4,2331
Norske kroner NOK 0,9815 0,9940 0,9515
Omani rial OMR 15,1184 16,5954 13,9384
Peruansk nuevo sol PEN 2,1780 2,4230 1,9780
Polske zloty PLN 1,7165 1,8015 1,6565
Qatarske riyal QAR 1,5987 1,7387 1,4737
Rumænske leu RON 1,6684 1,7634 1,4284
Russiske rubler RUB 0,1871 0,2001 0,1751
Saudi Arabiske riyal SAR 1,5521 1,6881 1,4309
Schweizer franc CHF 6,1874 6,2824 6,0974
Singapore dollar SGD 4,5838 4,7438 4,3838
Sri Lanka rupee LKR 0,0449 0,0514 0,0379
Engelske pund GBP 9,1897 9,3897 9,0397
Svenske krona SEK 0,8177 0,8302 0,7877
Sydafrikanske rand ZAR 0,7058 0,7508 0,6608
Sydkoreanske won KRW 0,0050 0,0054 0,0042
Taiwan dollar TWD 0,1972 0,2202 0,1682
Thailandske baht THB 0,1855 0,1900 0,1720
Tjekkisk koruna CZK 0,2938 0,3018 0,2878
Trinidad og Tobago dollar TTD 0,9109 1,0209 0,8219
Tyrkiske lira TRY 3,1877 3,3327 3,0377
Amerikanske dollar USD 5,8206 5,9706 5,7206
Ungarske forinth HUF 0,0250 0,0265 0,0235
Vietnamesiske dong VND 0,0003 0,0003 0,0002