| Kurserne er opdateret 22.05.2012 12:56 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valuta | Valutakode | Informationskurs | Kontant købskurs | Kontant salgskurs |
|
|
ARS | 1,3055 | 1,4485 | 1,1655 |
|
|
AUD | 5,7565 | 6,0065 | 5,5565 |
|
|
BHD | 15,4393 | 17,2393 | 12,4393 |
|
|
BRL | 2,8515 | 3,1415 | 2,6515 |
|
|
BGN | 3,7998 | 3,9198 | 3,6798 |
|
|
CAD | 5,7268 | 5,9568 | 5,5768 |
|
|
CLP | 0,0116 | 0,0127 | 0,0099 |
|
|
EGP | 0,9638 | 1,0838 | 0,8888 |
|
|
EUR | 7,4317 | 7,5567 | 7,3417 |
|
|
PHP | 0,1349 | 0,1469 | 0,1169 |
|
|
AED | 1,5847 | 1,7247 | 1,4607 |
|
|
GMD | 0,1896 | 0,2156 | 0,1676 |
|
|
HKD | 0,7495 | 0,7945 | 0,6945 |
|
|
INR | 0,1052 | 0,1192 | 0,0917 |
|
|
IDR | 0,0006 | 0,0007 | 0,0005 |
|
|
ILS | 1,5240 | 1,6440 | 1,3960 |
|
|
JPY | 0,0729 | 0,0741 | 0,0709 |
|
|
JOD | 8,2096 | 9,0136 | 7,5666 |
|
|
KES | 0,0684 | 0,0754 | 0,0614 |
|
|
CNY | 0,9216 | 0,9716 | 0,8716 |
|
|
HRK | 0,9834 | 1,0334 | 0,9434 |
|
|
LVL | 10,6517 | 11,0717 | 9,9517 |
|
|
LTL | 2,1524 | 2,2424 | 2,0324 |
|
|
MYR | 1,8605 | 2,0105 | 1,7505 |
|
|
MAD | 0,6702 | 0,8002 | 0,5402 |
|
|
MUR | 0,1966 | 0,2156 | 0,1776 |
|
|
MXN | 0,4255 | 0,4630 | 0,3975 |
|
|
NZD | 4,4331 | 4,6881 | 4,2331 |
|
|
NOK | 0,9815 | 0,9940 | 0,9515 |
|
|
OMR | 15,1184 | 16,5954 | 13,9384 |
|
|
PEN | 2,1780 | 2,4230 | 1,9780 |
|
|
PLN | 1,7165 | 1,8015 | 1,6565 |
|
|
QAR | 1,5987 | 1,7387 | 1,4737 |
|
|
RON | 1,6684 | 1,7634 | 1,4284 |
|
|
RUB | 0,1871 | 0,2001 | 0,1751 |
|
|
SAR | 1,5521 | 1,6881 | 1,4309 |
|
|
CHF | 6,1874 | 6,2824 | 6,0974 |
|
|
SGD | 4,5838 | 4,7438 | 4,3838 |
|
|
LKR | 0,0449 | 0,0514 | 0,0379 |
|
|
GBP | 9,1897 | 9,3897 | 9,0397 |
|
|
SEK | 0,8177 | 0,8302 | 0,7877 |
|
|
ZAR | 0,7058 | 0,7508 | 0,6608 |
|
|
KRW | 0,0050 | 0,0054 | 0,0042 |
|
|
TWD | 0,1972 | 0,2202 | 0,1682 |
|
|
THB | 0,1855 | 0,1900 | 0,1720 |
|
|
CZK | 0,2938 | 0,3018 | 0,2878 |
|
|
TTD | 0,9109 | 1,0209 | 0,8219 |
|
|
TRY | 3,1877 | 3,3327 | 3,0377 |
|
|
USD | 5,8206 | 5,9706 | 5,7206 |
|
|
HUF | 0,0250 | 0,0265 | 0,0235 |
|
|
VND | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 |
Informationskurser er kun til orientering. Du kan ikke handle valuta til disse kurser i Jyske Bank.
Kontantkurserne gælder for sedler. For mønter gælder andre kurser, som du kan få oplyst i banken. Kontantkurserne følger Nationalbankens informationskurser med et tillæg, når du køber og et fradrag, når du sælger. Prisen for at veksle valuta er 30 kr. Det er gratis for 12:17-kunder, 18:27 kunder og aktionærer med minimum 10 stk. Jyske Bank aktier.