Dagens handler med udenlandske aktier

Data Provider is BANKDATA
Papir ISIN fondskode MIC Dato Tid Pris Antal
ABB Ltd (SE) CH0012221716 XSTO 09.06.2026 09:00 976,00 SEK 26
ABB Ltd (SE) CH0012221716 XSTO 09.06.2026 09:00 976,00 SEK 26
ABB Ltd (SE) CH0012221716 XSTO 09.06.2026 09:17 976,40 SEK 12
ABB Ltd (SE) CH0012221716 XSTO 09.06.2026 09:17 976,40 SEK 12
ABL Group ASA NO0010715394 JNSI 09.06.2026 09:09 9,18 NOK 40
ABL Group ASA NO0010715394 JNSI 09.06.2026 09:09 9,18 NOK 40
ABL Group ASA NO0010715394 JNSI 09.06.2026 09:21 9,18 NOK 2
ABL Group ASA NO0010715394 JNSI 09.06.2026 09:21 9,18 NOK 2
ASML Holding NV (NL) NL0010273215 VFSI 09.06.2026 09:34 1.522,40 EUR 2
ASML Holding NV (NL) NL0010273215 VFSI 09.06.2026 09:34 1.522,40 EUR 2
AXA SA (FR) FR0000120628 XPAR 09.06.2026 09:09 40,00 EUR 200
AXA SA (FR) FR0000120628 XPAR 09.06.2026 09:09 40,00 EUR 200
Abivax FR0012333284 XPAR 09.06.2026 09:00 90,00 EUR 6
Abivax FR0012333284 XPAR 09.06.2026 09:00 90,00 EUR 6
Alstom (FR) FR0010220475 VFSI 09.06.2026 09:40 16,78 EUR 1
Alstom (FR) FR0010220475 VFSI 09.06.2026 09:40 16,78 EUR 1
Amundi Core MSCI World ETF USD (DE) IE000BI8OT95 XETR 09.06.2026 09:04 154,05 EUR 35
Amundi Core MSCI World ETF USD (DE) IE000BI8OT95 XETR 09.06.2026 09:04 154,05 EUR 35
Amundi Prime All Country World USD ETF (DE) IE0003XJA0J9 VFSI 09.06.2026 09:22 12,48 EUR 932
Amundi Prime All Country World USD ETF (DE) IE0003XJA0J9 VFSI 09.06.2026 09:22 12,48 EUR 932
Amundi Prime All Country World USD ETF (DE) IE0003XJA0J9 VFSI 09.06.2026 09:28 12,47 EUR 107
Amundi Prime All Country World USD ETF (DE) IE0003XJA0J9 VFSI 09.06.2026 09:28 12,47 EUR 107
Amundi STOXX Europe 600 Energy Screene ETF(DE) LU1834988278 VFSI 09.06.2026 09:25 104,96 EUR 63
Amundi STOXX Europe 600 Energy Screene ETF(DE) LU1834988278 VFSI 09.06.2026 09:25 104,96 EUR 63
Amundi Stoxx Europe 600 Banks ETF (FR) LU1834983477 XPAR 09.06.2026 09:04 64,00 EUR 25
Amundi Stoxx Europe 600 Banks ETF (FR) LU1834983477 XPAR 09.06.2026 09:04 64,00 EUR 41
Amundi Stoxx Europe 600 Banks ETF (FR) LU1834983477 XPAR 09.06.2026 09:04 64,00 EUR 15
Amundi Stoxx Europe 600 Banks ETF (FR) LU1834983477 XPAR 09.06.2026 09:04 64,00 EUR 26
Amundi Stoxx Europe 600 Banks ETF (FR) LU1834983477 XPAR 09.06.2026 09:04 64,00 EUR 16
Amundi Stoxx Europe 600 Banks ETF (FR) LU1834983477 XPAR 09.06.2026 09:04 64,00 EUR 41
Amundi Stoxx Europe 600 Banks ETF (FR) LU1834983477 XPAR 09.06.2026 09:04 64,00 EUR 15
Amundi Stoxx Europe 600 Banks ETF (FR) LU1834983477 XPAR 09.06.2026 09:04 64,00 EUR 16
Amundi Stoxx Europe 600 Banks ETF (FR) LU1834983477 XPAR 09.06.2026 09:04 64,00 EUR 26
Amundi Stoxx Europe 600 Banks ETF (FR) LU1834983477 XPAR 09.06.2026 09:04 64,00 EUR 25
Astrazeneca PLC (SE) GB0009895292 XSTO 09.06.2026 09:00 1.727,50 SEK 4
Astrazeneca PLC (SE) GB0009895292 XSTO 09.06.2026 09:00 1.727,50 SEK 4
Boliden AB SE0020050417 XSTO 09.06.2026 09:00 523,20 SEK 8
Boliden AB SE0020050417 XSTO 09.06.2026 09:00 523,20 SEK 42
Boliden AB SE0020050417 XSTO 09.06.2026 09:00 523,20 SEK 8
Boliden AB SE0020050417 XSTO 09.06.2026 09:00 523,20 SEK 42
CTS Eventim AG + CO. KGAA DE0005470306 XETR 09.06.2026 09:00 51,45 EUR 77
CTS Eventim AG + CO. KGAA DE0005470306 XETR 09.06.2026 09:00 51,45 EUR 77
Equinor ASA (NO) NO0010096985 VFSI 09.06.2026 09:12 355,50 NOK 192
Equinor ASA (NO) NO0010096985 VFSI 09.06.2026 09:12 355,50 NOK 192
Evonik Industries DE000EVNK013 XETR 09.06.2026 09:04 15,25 EUR 786
Evonik Industries DE000EVNK013 XETR 09.06.2026 09:04 15,25 EUR 786
GomSpace Group SE0008348304 SSME 09.06.2026 09:21 18,31 SEK 500
GomSpace Group SE0008348304 SSME 09.06.2026 09:21 18,31 SEK 500
HAN II Defiance AI & Power Infra ETF (DE) IE000WUTBLT5 XETR 09.06.2026 09:25 8,16 EUR 144
HAN II Defiance AI & Power Infra ETF (DE) IE000WUTBLT5 XETR 09.06.2026 09:25 8,16 EUR 144
HAN II Defiance AI & Power Infra ETF (DE) IE000WUTBLT5 XETR 09.06.2026 09:30 8,15 EUR 985
HAN II Defiance AI & Power Infra ETF (DE) IE000WUTBLT5 XETR 09.06.2026 09:30 8,15 EUR 985
HENSOLDT DE000HAG0005 VFSI 09.06.2026 09:30 76,38 EUR 20
HENSOLDT DE000HAG0005 VFSI 09.06.2026 09:30 76,38 EUR 20
Hexatronic Group AB SE0018040677 XSTO 09.06.2026 09:26 43,58 SEK 30
Hexatronic Group AB SE0018040677 XSTO 09.06.2026 09:26 43,58 SEK 30
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:10 41,23 SEK 120.600
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 8.900
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 1.700
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 4.100
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 1.000
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 4.200
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 1.200
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 800
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 6.100
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 3.000
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 900
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 31.400
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 2.600
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 1.600
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 1.500
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 3.400
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 2.800
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 2.300
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 1.600
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 400
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 1.100
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 5.400
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 5.600
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 3.700
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 1.000
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 3.700
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 1.600
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 1.500
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 2.800
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 5.900
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 1.800
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 4.300
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 1.300
Husqvarna B SE0001662230 OTC 09.06.2026 09:15 41,23 SEK 1.400
HydrogenPro ASA NO0010892359 XOSL 09.06.2026 09:00 2,50 NOK 10
HydrogenPro ASA NO0010892359 XOSL 09.06.2026 09:00 2,50 NOK 10
Infineon Technologies AG (DE) DE0006231004 XETR 09.06.2026 09:00 80,00 EUR 75
Infineon Technologies AG (DE) DE0006231004 XETR 09.06.2026 09:00 80,00 EUR 75
Infineon Technologies AG (DE) DE0006231004 VFSI 09.06.2026 09:07 80,86 EUR 200
Infineon Technologies AG (DE) DE0006231004 VFSI 09.06.2026 09:07 80,86 EUR 200
Infineon Technologies AG (DE) DE0006231004 VFSI 09.06.2026 09:12 80,33 EUR 20
Infineon Technologies AG (DE) DE0006231004 VFSI 09.06.2026 09:12 80,33 EUR 20
Infineon Technologies AG (DE) DE0006231004 VFSI 09.06.2026 09:14 80,25 EUR 42
Infineon Technologies AG (DE) DE0006231004 VFSI 09.06.2026 09:14 80,25 EUR 42
Infineon Technologies AG (DE) DE0006231004 VFSI 09.06.2026 09:29 79,70 EUR 8
Infineon Technologies AG (DE) DE0006231004 VFSI 09.06.2026 09:29 79,70 EUR 8
Invesco MSCI World UCITS ETF IE00B60SX394 XETR 09.06.2026 09:04 131,68 EUR 3
Invesco MSCI World UCITS ETF IE00B60SX394 XETR 09.06.2026 09:04 131,68 EUR 3
Kongsberg Gruppen ASA (NO) NO0013536151 XOSL 09.06.2026 09:00 319,00 NOK 240
Kongsberg Gruppen ASA (NO) NO0013536151 XOSL 09.06.2026 09:00 319,00 NOK 240
Kongsberg Maritime ASA (NO) NO0013697029 XOSL 09.06.2026 09:00 53,58 NOK 375
Kongsberg Maritime ASA (NO) NO0013697029 XOSL 09.06.2026 09:00 53,58 NOK 375
Kongsberg Maritime ASA (NO) NO0013697029 HREU 09.06.2026 09:27 53,54 NOK 15
Kongsberg Maritime ASA (NO) NO0013697029 HREU 09.06.2026 09:27 53,54 NOK 15
Koninklijke Ahold Delhaize NV (NL) NL0011794037 TOWR 09.06.2026 09:12 35,33 EUR 106
Koninklijke Ahold Delhaize NV (NL) NL0011794037 TOWR 09.06.2026 09:12 35,33 EUR 106
L&G Clean Energy UCITS ETF (DE) IE00BK5BCH80 XETR 09.06.2026 09:05 16,08 EUR 99
L&G Clean Energy UCITS ETF (DE) IE00BK5BCH80 XETR 09.06.2026 09:05 16,08 EUR 99
L&G Cyber Security UCITS ETF (DE) IE00BYPLS672 XETR 09.06.2026 09:25 35,45 EUR 114
L&G Cyber Security UCITS ETF (DE) IE00BYPLS672 XETR 09.06.2026 09:25 35,45 EUR 114
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (FR) FR0000121014 XPAR 09.06.2026 09:00 480,00 EUR 5
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (FR) FR0000121014 XPAR 09.06.2026 09:00 480,00 EUR 5
Mercedes-Benz Group AG (DE) DE0007100000 VFSI 09.06.2026 09:08 48,25 EUR 83
Mercedes-Benz Group AG (DE) DE0007100000 VFSI 09.06.2026 09:08 48,25 EUR 83
Nokian Tyres FI0009005318 XHEL 09.06.2026 09:00 11,24 EUR 42
Nokian Tyres FI0009005318 XHEL 09.06.2026 09:00 11,24 EUR 128
Nokian Tyres FI0009005318 XHEL 09.06.2026 09:00 11,24 EUR 42
Nokian Tyres FI0009005318 XHEL 09.06.2026 09:00 11,24 EUR 128
Orkla ASA (NO) NO0003733800 VFSI 09.06.2026 09:32 98,25 NOK 1.089
Orkla ASA (NO) NO0003733800 VFSI 09.06.2026 09:32 98,25 NOK 1.089
Orkla ASA (NO) NO0003733800 VFSI 09.06.2026 09:34 98,45 NOK 1.500
Orkla ASA (NO) NO0003733800 VFSI 09.06.2026 09:34 98,45 NOK 1.500
Parrot SA FR0004038263 VFSI 09.06.2026 09:01 10,28 EUR 260
Parrot SA FR0004038263 VFSI 09.06.2026 09:01 10,28 EUR 260
Protector Forsikring Asa NO0010209331 VFSI 09.06.2026 09:35 444,20 NOK 550
Protector Forsikring Asa NO0010209331 VFSI 09.06.2026 09:35 444,20 NOK 550
Rheinmetall AG (DE) DE0007030009 XETR 09.06.2026 09:00 1.194,00 EUR 2
Rheinmetall AG (DE) DE0007030009 XETR 09.06.2026 09:00 1.194,00 EUR 5
Rheinmetall AG (DE) DE0007030009 XETR 09.06.2026 09:00 1.194,00 EUR 2
Rheinmetall AG (DE) DE0007030009 XETR 09.06.2026 09:00 1.194,00 EUR 5
Rheinmetall AG (DE) DE0007030009 VFSI 09.06.2026 09:34 1.186,20 EUR 5
Rheinmetall AG (DE) DE0007030009 VFSI 09.06.2026 09:34 1.186,20 EUR 5
Rheinmetall AG (DE) DE0007030009 VFSI 09.06.2026 09:42 1.186,00 EUR 1
Rheinmetall AG (DE) DE0007030009 VFSI 09.06.2026 09:42 1.186,00 EUR 1
Saab AB B (SE) SE0021921269 XSTO 09.06.2026 09:00 532,00 SEK 38
Saab AB B (SE) SE0021921269 XSTO 09.06.2026 09:00 531,50 SEK 15
Saab AB B (SE) SE0021921269 XSTO 09.06.2026 09:00 532,00 SEK 38
Saab AB B (SE) SE0021921269 XSTO 09.06.2026 09:00 531,50 SEK 15
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 XETR 09.06.2026 09:00 158,82 EUR 30
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 XETR 09.06.2026 09:00 158,82 EUR 30
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:02 98,00 SEK 57
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:02 98,00 SEK 57
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:05 95,00 SEK 61
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:05 95,00 SEK 61
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:08 96,30 SEK 200
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:08 96,30 SEK 200
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:09 96,05 SEK 299
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:09 96,05 SEK 48
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:09 96,05 SEK 153
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:09 96,05 SEK 299
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:09 96,05 SEK 48
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:09 96,05 SEK 153
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:10 95,10 SEK 243
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:10 95,10 SEK 243
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:36 89,00 SEK 64
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:36 89,00 SEK 16
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:36 89,00 SEK 64
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:36 89,00 SEK 16
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:40 91,00 SEK 64
Sivers Semiconductors SE0003917798 XSTO 09.06.2026 09:40 91,00 SEK 64
Thor Medical ASA NO0010597883 VFSI 09.06.2026 09:14 4,20 NOK 3.582
Thor Medical ASA NO0010597883 VFSI 09.06.2026 09:14 4,20 NOK 3.582
VanEck Semiconductor ETF (DE) IE00BMC38736 EQTB 09.06.2026 09:28 97,23 EUR 69
VanEck Semiconductor ETF (DE) IE00BMC38736 EQTB 09.06.2026 09:28 97,23 EUR 69
VanEck Space Innovators USD Akk ETF (DE) IE000YU9K6K2 XETR 09.06.2026 09:04 94,35 EUR 145
VanEck Space Innovators USD Akk ETF (DE) IE000YU9K6K2 XETR 09.06.2026 09:04 94,35 EUR 145
VanEck Space Innovators USD Akk ETF (DE) IE000YU9K6K2 CEUX 09.06.2026 09:35 94,40 EUR 1
VanEck Space Innovators USD Akk ETF (DE) IE000YU9K6K2 CEUX 09.06.2026 09:35 94,40 EUR 1
Vanguard FTSE All-World UCITS (NL) IE00B3RBWM25 XAMS 09.06.2026 09:04 157,64 EUR 33
Vanguard FTSE All-World UCITS (NL) IE00B3RBWM25 XAMS 09.06.2026 09:04 157,64 EUR 33
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:25 96,60 SEK 52
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:25 96,60 SEK 100
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:25 96,60 SEK 52
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:25 96,60 SEK 100
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:28 96,55 SEK 199
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:28 96,55 SEK 25
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:28 96,55 SEK 100
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:28 96,55 SEK 199
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:28 96,55 SEK 25
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:28 96,55 SEK 100
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:31 96,00 SEK 386
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:31 96,00 SEK 334
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:31 96,00 SEK 386
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:31 96,00 SEK 334
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:31 96,35 SEK 134
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:31 96,35 SEK 134
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:34 96,65 SEK 386
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:34 96,65 SEK 56
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:34 96,65 SEK 386
Vitrolife (SE) SE0011205202 XSTO 09.06.2026 09:34 96,65 SEK 56
Volvo B (SE) SE0000115446 XSTO 09.06.2026 09:12 325,30 SEK 78
Volvo B (SE) SE0000115446 XSTO 09.06.2026 09:12 325,30 SEK 8
Volvo B (SE) SE0000115446 XSTO 09.06.2026 09:12 325,30 SEK 78
Volvo B (SE) SE0000115446 XSTO 09.06.2026 09:12 325,30 SEK 8
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:00 49,30 SEK 2
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:00 49,30 SEK 2
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:19 48,70 SEK 87
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:19 48,70 SEK 2
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:19 48,70 SEK 87
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:19 48,70 SEK 2
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:19 48,95 SEK 2
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:19 48,95 SEK 2
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:20 48,95 SEK 5
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:20 48,95 SEK 5
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:33 48,95 SEK 43
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:33 49,00 SEK 7
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:33 48,95 SEK 43
W5 Solutions SE0016786040 SSME 09.06.2026 09:33 49,00 SEK 7
WisdomTree Physical AI Humanoids & Drones ETF IE000LCKJ888 XETR 09.06.2026 09:23 22,99 EUR 175
WisdomTree Physical AI Humanoids & Drones ETF IE000LCKJ888 XETR 09.06.2026 09:23 22,99 EUR 175
Xtrackers Electrification Techn & Smart Gr ETF IE000O7Q2E56 XETR 09.06.2026 09:23 34,16 EUR 780
Xtrackers Electrification Techn & Smart Gr ETF IE000O7Q2E56 XETR 09.06.2026 09:23 34,16 EUR 780
Xtrackers MSCI Korea ETF 1C (DE) LU0292100046 HREU 09.06.2026 09:33 212,85 EUR 43
Xtrackers MSCI Korea ETF 1C (DE) LU0292100046 HREU 09.06.2026 09:33 212,85 EUR 43
Xtrackers MSCI Korea ETF 1C (DE) LU0292100046 HREU 09.06.2026 09:33 212,85 EUR 78
Xtrackers MSCI Korea ETF 1C (DE) LU0292100046 HREU 09.06.2026 09:33 212,85 EUR 78
Xtrackers MSCI Korea ETF 1C (DE) LU0292100046 XETR 09.06.2026 09:34 212,80 EUR 17
Xtrackers MSCI Korea ETF 1C (DE) LU0292100046 XETR 09.06.2026 09:34 212,80 EUR 17
Xtrackers MSCI Korea ETF 1C (DE) LU0292100046 XETR 09.06.2026 09:35 212,65 EUR 1
Xtrackers MSCI Korea ETF 1C (DE) LU0292100046 XETR 09.06.2026 09:35 212,65 EUR 1
Yubico AB SE0015657788 XSTO 09.06.2026 09:25 57,55 SEK 35
Yubico AB SE0015657788 XSTO 09.06.2026 09:25 57,55 SEK 35
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (DE) IE00B4K48X80 XETR 09.06.2026 09:11 100,72 EUR 7
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (DE) IE00B4K48X80 XETR 09.06.2026 09:11 100,72 EUR 7
iShares Core MSCI World EUR ETF IE00BKBF6H24 XETR 09.06.2026 09:12 10,53 EUR 61
iShares Core MSCI World EUR ETF IE00BKBF6H24 XETR 09.06.2026 09:12 10,53 EUR 61
iShares Core MSCI World EUR ETF IE00BKBF6H24 XETR 09.06.2026 09:26 10,51 EUR 139
iShares Core MSCI World EUR ETF IE00BKBF6H24 XETR 09.06.2026 09:26 10,51 EUR 139
iShares Core MSCI World UCITS ETF(DE) IE00B4L5Y983 XETR 09.06.2026 09:04 122,59 EUR 16
iShares Core MSCI World UCITS ETF(DE) IE00B4L5Y983 XETR 09.06.2026 09:04 122,59 EUR 16
iShares Core MSCI World UCITS ETF(DE) IE00B4L5Y983 XETR 09.06.2026 09:25 122,50 EUR 25
iShares Core MSCI World UCITS ETF(DE) IE00B4L5Y983 XETR 09.06.2026 09:25 122,50 EUR 4
iShares Core MSCI World UCITS ETF(DE) IE00B4L5Y983 XETR 09.06.2026 09:25 122,50 EUR 4
iShares Core MSCI World UCITS ETF(DE) IE00B4L5Y983 XETR 09.06.2026 09:25 122,50 EUR 25
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (DE) (Acc) IE00B5BMR087 XETR 09.06.2026 09:05 693,06 EUR 3
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (DE) (Acc) IE00B5BMR087 XETR 09.06.2026 09:05 693,06 EUR 3
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (NL) (Dist) IE0031442068 XAMS 09.06.2026 09:04 64,23 EUR 3
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (NL) (Dist) IE0031442068 XAMS 09.06.2026 09:04 64,23 EUR 3
iShares Edge MSCI EM Val Factor UCITS ETF(DE) IE00BG0SKF03 XETR 09.06.2026 09:29 86,38 EUR 77
iShares Edge MSCI EM Val Factor UCITS ETF(DE) IE00BG0SKF03 XETR 09.06.2026 09:29 86,38 EUR 77
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (DE) IE00B6R52259 VFSI 09.06.2026 09:17 103,66 EUR 34
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (DE) IE00B6R52259 VFSI 09.06.2026 09:17 103,66 EUR 34
iShares MSCI Glb Semiconductors ETF USD (DE) IE000I8KRLL9 VFSI 09.06.2026 09:14 18,52 EUR 18
iShares MSCI Glb Semiconductors ETF USD (DE) IE000I8KRLL9 VFSI 09.06.2026 09:14 18,52 EUR 18
iShares MSCI Glb Semiconductors ETF USD (DE) IE000I8KRLL9 XETR 09.06.2026 09:35 18,47 EUR 61
iShares MSCI Glb Semiconductors ETF USD (DE) IE000I8KRLL9 XETR 09.06.2026 09:35 18,47 EUR 206
iShares MSCI Glb Semiconductors ETF USD (DE) IE000I8KRLL9 XETR 09.06.2026 09:35 18,47 EUR 61
iShares MSCI Glb Semiconductors ETF USD (DE) IE000I8KRLL9 XETR 09.06.2026 09:35 18,47 EUR 206
iShares MSCI Glb Semiconductors ETF USD (DE) IE000I8KRLL9 XETR 09.06.2026 09:36 18,45 EUR 3
iShares MSCI Glb Semiconductors ETF USD (DE) IE000I8KRLL9 XETR 09.06.2026 09:36 18,45 EUR 3
Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.