Markedskurser

Her kan du følge udviklingen på hovedvalutaerne. Du kan se flere terminsperioder ved at klikke på den enkelte valuta.



Spotkurs3 mrd. termin
ISOKøberSælgerKøberSælger
EUR 741,937 744,463 741,358 744,569
USD 580,195 582,645 579,414 582,264
GBP 916,142 920,918 914,288 919,985
SEK 81,301 81,819 80,902 81,521
NOK 97,393 97,927 96,880 97,546
CHF 617,348 619,972 617,146 620,726
JPY 7,312 7,349 7,307 7,353
CAD 568,039 571,041 565,956 569,624
AUD 572,006 575,134 566,415 570,222
NZD 441,054 444,226 437,639 441,576
TRY 315,281 321,059 307,296 314,937
CZK 29,388 29,730 29,305 29,743
Opdateret : 21-05-2012 18.46
Jyske Netbank
Driftsstatus
Om Jyske Netbank
   
© Jyske Bank 2012 TilsynPersondatapolitikInvestor RelationsEnglish