Aktuelle kurser

Her kan du følge kursen på vores strukturerede produkter.


Papirnavn Senest handlet Køb Salg +/-
0,00% Danmark 2015 98,80 (1) 0,00
0,00% EuroDollar 2014 99,60 (1) 0,00
0,00% Globale Giganter 2014 106,60 (1) 0,00
0,00% JB 4WD 2012 97,70 (1) 0,00
0,00% JB Råstoffer 2013 113,75 (1) 0,00
0,00% JB Ti Aktier 2013 99,00 (1) 0,00
0,00% JB Ti-Fire 2014 100,50 (1) 0,00
0,00% JB Vækst og Valuta 2013 96,50 (1) 0,00
0,00% Tyskland 2015 100,50 (1) 0,00
0,00% USA 2015 112,70 (1) 0,00
(1) : Slut kurs.
(2) : Køb og Salg = Strakskurser kl.
(3) : Køb og Salg = Vejl. markedskurser kl. 22:46
+/- : Seneste handel i dag i forhold til slutkursen dagen før.
Jyske Netbank
Driftsstatus
Om Jyske Netbank
   
© Jyske Bank 2012 TilsynPersondatapolitikInvestor RelationsEnglish