Aktuelle kurser

Her kan du følge kursen på vores strukturerede produkter.


Papirnavn Senest handlet Køb Salg +/-
0,00% Danmark 2015 98,00 (1) 0,00
0,00% EuroDollar 2014 96,00 (1) 0,00
0,00% Globale Giganter 2014 102,40 (1) 0,00
0,00% JB 4WD 2012 99,20 (1) 0,00
0,00% JB Råstoffer 2013 115,00 (1) 0,00
0,00% JB Ti Aktier 2013 102,00 (1) 0,00
0,00% JB Ti-Fire 2014 104,00 (1) 0,00
0,00% JB Vækst og Valuta 2013 97,20 (1) 0,00
0,00% Tyskland 2015 102,00 (1) 0,00
0,00% USA 2015 111,30 (1) 0,00
(1) : Slut kurs.
(2) : Køb og Salg = Strakskurser kl.
(3) : Køb og Salg = Vejl. markedskurser kl. 12:19
+/- : Seneste handel i dag i forhold til slutkursen dagen før.
Jyske Netbank
Driftsstatus
Om Jyske Netbank
   
© Jyske Bank 2012 TilsynPersondatapolitikInvestor RelationsEnglish