Danske statsobligationer

Søger du yderlige oplysninger om en enkelt obligation fra listen, så klik på obligationsnavnet.


Papirnavn Senest handlet Køb Salg +/-
2,00% Dansk Statslån St 2014 104,40 (1) 104,01 104,79 (3) 0,00
2,50% Stater St.lån 2016 107,50 (1) 107,23 108,20 (3) 0,00
3,00% Dansk Statslån 2021 109,69 109,11 110,11 (3) 0,44
4,00% Dansk Statslån 2012 102,85 (1) 102,80 102,96 (3) 0,00
4,00% Dansk Statslån st. 2019 118,47 117,48 118,44 (3) 0,81
4,00% Danske Stat S 2017 116,00 115,58 116,00 (3) 0,51
4,00% Danske Stat ST. 2015 112,50 112,12 113,12 (3) 0,39
4,50% Dansk Statslån st 2039 139,32 138,44 140,44 (3) -0,84
5,00% Danske Stat ST. 2013 108,14 108,04 108,54 (3) 0,00
7,00% Dansk Statslån St. 2024 152,89 152,58 153,50 (3) 0,31
(1) : Slut kurs.
(2) : Køb og Salg = Strakskurser kl.
(3) : Køb og Salg = Vejl. markedskurser kl. 12:55
+/- : Seneste handel i dag i forhold til slutkursen dagen før.
Jyske Netbank
Driftsstatus
Om Jyske Netbank
Find en obligation
RenteUdløb
Obligationsanbefalinger
Papirnavn Kurs* +/- i %
5CF6NYKEDA18 99,35 0.56
4NYK01EDA 41 99,85 0.15
2NYKHBok16nc 101,25 0.10
4NYKEBja14nc ILS 105,65 0.09
5NYK01EDA 41 EB 102,25 -0.05
2RD10S 13 ILS 101,06 -0.02
*) Senest handlet kurs
Se køb- og salgskurser
   
© Jyske Bank 2012 TilsynPersondatapolitikInvestor RelationsEnglish